Stiri <> InfER ianuarie 2010 <> Harta Ariilor Naturale Protejate CS <> Vrei sa fii membru ER ?! Hai cu noi ! <>
  | foto galerie | wallpaper | harta site | download | cautare | link |
  | forum | contact |
Index
Despre A.S.E.
Scurta imagine
Istoric
Sediu
Consiliul director
Structura tehnica
Parteneri, colaboratori
Finantatori, donatori
Situatia financiara
Fa o donatie !
Membrii
Inscriete in ASE
Info
Membrii ASE
Statut
Activitati
Programe
Cercetare speologica
Proiecte speologice
Proiecte de mediu
Alte proiecte
Proiecte curente
Rapoarte
Teme
Publicatii
InfER
Carti
Articole membrii
Pliante, Afise
Harti
ASE membra a
Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii ( IUCN )

Federatia Romana de Speologie

Coalitia Natura 2000
Pestera Comarnic
Turism - Vizitare
Imagini - Prezentare
Cercetare - Istoric
Parcul National
Semenic
Cheile Carasului
Parcul National Semenic Cheile Carasului
Parcul National
Cheile Nerei
Beusnita
Parcul National Cheile Nerei Beusnita
Parcul Natural
Portile de Fier
Parcul Natural Portile de Fier
Acces la Apa Nepoluata
Acces la Apa Nepoluata
Geoparcul Anina
Geoparcul Anina

  • Proiecte speologice

Judetul Caras Severin este ocupat in mare parte de zone carstice.
Principalele zone sunt: Sinclinoriul Resita - Moldova Noua, Sinclinalul Svinecea Mare - Svinita, Sinclinalul Ezeris - Calina, Valea Cernei, Ilova, Hideg.
Cea mai mare suprafata calcaroasa compacta din Romania este Sinclinoriul Resita - Moldova Noua cu cca. 800 kilometri patrati.

Asociatia noastra efectueaza cercetari in toate zonele carstice din Caras Severin, rar in judetul Mehedinti si Timis dar cu precadere in Sinclinoriul Resita - Moldova Noua.

Cercetarile constau in descoperirea cavitatilor, explorare, dezobstructii, cartare, marcarea cu trasori a apelor subterane, inventarierea faunei cavernicole, monitorizarea chiropterelor.

In Pestera Comarnic asiguram ghid pentru traseul turistic in lungime de 1750 metri, in perioada mai-august. In aceasta pestera exista si un traseu speoturistic care poate fi vizitat doar de speologi. Vizita dureaza in medie 2 ore.

Activitatile speologice au fost sustinute financiar de catre membrii asociatiei !

Cavitati explorate si cartate de A S E pe unitati geografice
Nr. BazinUnitatea geograficaCavitatiDezvoltare Denivelare
3Muntii Cernei30428,7101,8
3Muntii Mehedinti731730,6371,7
3Muntii Tarcu19460,288,9
1Mntele Mic222,13,0
3Muntii Almajului16484,690,0
4Muntii Locvei301836,3346,8
9Muntii Aninei38823684,64549,4
8Muntii Domanului42227368,33483,4
3Mntii Docnecei32817,3240,5
1Dealurile Arenisului168,018,5
1Muntii P-na Rusca2276,33,0
3911101557.177,09.297,0
Cavitati explorate si cartate de ASE pe bazine speologice
BAZIN DENUMIRE BAZIN CAVITATI DEZVOLTARE DENIVELARE
2142 Carbunelesi Arsasca 1 157,7 33
2143 Vers.st. Cerna intre v.Arsasca-Tasna 11 446,2 60 ,3
2144 Vers.dr.Cerna intre v.Iauna-Bidinii 16 245,2 45,6
2146 Vers.dr.Cerna intre v.Bidinii-Baile.H. 12 129,5 14,5
2147 Vers.st.Cerna aval de ogasul Rosetu 61 1126,7 278,4
2150 Cornereva 2 54 41,7
2160 Riul Alb 7 204,7 43,8
2161 Ilova 6 130,4 35,4
2162 Hideg 6 125,1 9,7
06-217 Pesteri in roci magmatice 2 22,1 3,0
2214 Berzasca 6 151,8 22,3
2215 Rudarica 5 274,6 61,4
2216 Mehadica 5 58,2 6,3
2222 Dunarea intre M.Noua-Liuborajdea 8 769,2 60,0
2226 Cremenita 4 274,4 51,5
2227 Vers.st.Cheile Nerei 7 571,4 184,4
2228 Susara 11 221,3 50,9
2230 Vers.dr.Cheile Nerei 13 599,9 237,7
2231 Beu 3 64,4 40,5
2232 Moceris, Ducin, Lapusnic (p-na Roschii) 76 8721,6 1659,1
2233 Minis 10 695,5 245,0
2234 Ciclova 8 173,2 95,8
2235 Oravita-Jitin 4 1094,9 53,3
2236 Girliste 44 1410,6 259,2
2237 Buhui-v.Luca 104 4053,3 770,9
2238 Vers.st.C.Carasului (platoul Socolovat) 125 6645,0 1083,9
2239 Lisava 1 226,2 104,0
2240 Vers.dr.C.Carasului 153 6422,8 766,9
2241 Platoul Iabalcea 20 873,2 394,0
2242 Doman 40 2297,4 172,8
2243 Comarnic-Toplita 95 9939,6 476,6
2245 Secu 3 112,5 5,9
2246 Raul-Mare 91 6411,9 1515,2
2247 Nermet 16 1275,4 151,0
2248 Riul Alb 4 41,5 1,0
2250 Docnecea 16 498,0 202,1
2251 Birzava 15 307,3 37,1
2252 Poganis 1 12,0 1,0
02-226 Poganis(alte rocii) 1 68,0 18,5
2272 Nadrag,Vers.dr.al Timisului 2 276,3 3,0
Cartarile si recartarile cavitatilor pe ani
ANULTOTALTOPOGRAFIATCARTARIRECARTARI
1961 30,0 30,0 0,0
1962 60,0 60,0 0,0
1963 60,0 60,0 0,0
1964 60,0 60,0 0,0
1965 60,0 60,0 0,0
1966 476,0 476,0 0,0
1967 159,5 159,5 0,0
1968 100,0 100,0 0,0
1969 100,0 100,0 0,0
1970 65,0 65,0 0,0
1971 312,0 312,0 0,0
1972 627,0 627,0 0,0
1973 69,0 69,0 0,0
1974 0,0 0,0 0,0
1975 172,5 172,5 0,0
1976 817,5 817,5 0,0
1977 2093,1 2093,1 0,0
1978 1505,5 1505,5 0,0
1979 2099,9 2099,9 0,0
1980 3147,0 3147,0 0,0
1981 3401,6 3401,6 0,0
1982 2113,1 2113,1 0,0
1983 928,1 928,1 0,0
1984 5949,3 5949,3 0,0
1985 1354,4 1354,4 0,0
1986 5686,6 5686,6 0,0
1987 0,0 0,0 0,0
1988 1199,8 1199,8 0,0
1989 310,8 310,8 0,0
1990 1495,1 1205,1 290,0
1991 1818,0 1639 179,0
1992 0,0 0,0 0,0
1993 0,0 0,0 0,0
1994 3483,4 1678,4 1805,0
1995 2709,4 2056,4 653,0
1996 147,7 81,7 66,0
1997 0,0 0,0 0,0
1998 0,0 0,0 0,0
1999 0,0 0,0 0,0
2000 1919,1 1751,0 168,1
2001 1744,8 1567,0 177,0
2002 1375,3 1174,2 201,1
2003 803,8 750,8 53,0
2004 249,5 162,0 87,5
TOTAL 48703,8 45024,1 3679,7


Cavitatile cartate in perioada 1993 – 2001, cu documentatia nedefinitivata au o dezvoltare cumulata de cca. 13.942 metri.
( P. Comarnic, P. de dupa Cirsa, Av. Explorator, P. Lazului, P. Cioploaia, P. Dusnic, P. cu Apa de la Gauri, P. U Lomu, P. Gaura Turcului, P. Zgirieturi, P. Tolosu, P. de sub Cetate, Av. Dugin )
Dezvoltarea totala a pesterilor cartate de A.S.E. in perioada 1961 – 2001 este de 60.217,2 metri.


Media anuala in perioada 1961-2001
dezvoltarea medie cumulata pe an (m) 1.377,2
dezvoltare medie pe cavitate (m) 56,1
denivelare medie pe cavitate (m) 8,8
coeficientului mediu de ramificare a cavitatilor 6,4
numarul de cavitati pe an 24,5

web counter      215486

Asociatia Speologica Exploratorii
Str. Sportului, Nr 5, Sc 3, Ap 3, Cod 320110, Resita,
Caras - Severin, Romania
Telefon 0721147774, 0742028406
e-mail :
aser_ro(at)hotmail.com
e-mail webmaster : itdep_er(at)yahoo.com



Copyright © ASE 1996-2010
Dreptul de autor si politica de proprietate intelectuala | Declaratie de confidentialitate | Termeni si conditii